2014년도 대구가톨릭치매센타 예산을 공고합니다.
페이지 정보
작성일 23-06-19 조회 352회본문
2014년도 대구가톨릭치매센타의 예산을 다음과 같이 공고합니다.
| 2014년도 세입/세출 예산(안) 총괄표 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| (단위:원) | ||||
세 입 | 세 출 | |||||||
과 목 | 2014년 예산액 | 과 목 | 2014년 예산액 |
|
|
|
| |
| 입소자부담금수입 | 620,562 | 사무비 | 3,697,592 |
|
|
|
|
| 보조금수입 | 1,306,395 | 재산조성비 | 830,000 |
|
|
|
|
| 후원금 | 43,200 | 사업비 | 900,734 |
|
|
|
|
| 요양급여수입 | 3,765,042 | 적립금 | 300,000 |
|
|
|
|
| 차입금 | - | 준비금 | 100,000 |
|
|
|
|
| 전입금 | - | 잡지출 | 1,000 |
|
|
|
|
| 전년도 이월금 | 361,902 | 예비비 | 347,375 |
|
|
|
|
| 잡수입 | 79,600 |
|
|
|
| ||
| 세입 합계 | 6,176,701 | 세출 합계 | 6,176,701 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
대구가톨릭치매센타 |